福島県本宮市本宮字南町裡149番地
評価指標項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.施設の状況 | |||||||
1.施設の設備 | |||||||
施設の種別 | 病院 | ||||||
病床数 | 一般病床124床 療養病床40床 |
||||||
ベーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 20台 | ||||||
2.施設の機能 | |||||||
準夜透析の可否(21時以降終了) | 不可 | ||||||
(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | - | ||||||
オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 | ||||||
在宅血液透析の可否 | 不可 | ||||||
オンラインHDFの可否 | 可 | ||||||
シャント手術の可否 | 可 | ||||||
PTAの可否 | 可 | ||||||
障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である | ||||||
処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 | ||||||
腎代替療法実績加算の有無 | ない | ||||||
下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある | ||||||
3.医療スタッフの状況 | |||||||
透析に関わる医師数 | 常勤:2人 | ||||||
透析医学会会員の医師数 | 1人 | ||||||
透析専門医の人数 | 1人 | ||||||
VA血管内治療認定医の数 | 1人 | ||||||
腎代替療法専門指導士の数 | 1人 | ||||||
透析に関わる看護師数 | 常勤:3人 | ||||||
腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 | ||||||
慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 | ||||||
透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:6人 | ||||||
血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 | ||||||
認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 1人 | ||||||
透析に関わるメディカルソーシャル-ワーカーの人数 | 常勤:2人 | ||||||
管理栄養士の人数 | 常勤:3人 | ||||||
供ゴ擬圓両況 | |||||||
外来HD患者数 | 25人 | ||||||
外来PD患者数 | 2人 | ||||||
外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 50% | ||||||
掘ゼN纏愽検奮依HD患者対象) | |||||||
腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 100% | ||||||
P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 80% | ||||||
PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 92% | ||||||
透析時間(4時間以上の患者の比率) | 71% | ||||||
透析時間(5時間以上の患者の比率) | 0% | ||||||
透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% | ||||||
透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 72% | ||||||
慈久会谷病院 透析室 2023年4月1日 現在