
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
◎ | |||||||
第2週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
◎ | ◎ | ||||||
第3週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
◎ | ◎ | ||||||
第4週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
◎ | |||||||
第5週 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
● |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 1 | 2 | 3 | ||||
● | |||||||
第2週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
◎ | ◎ | ||||||
第3週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
◎ | ◎ | ||||||
第4週 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
◎ | |||||||
第5週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
● | ◎ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
◎ | ◎ | ||||||
第2週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
● | ◎ | ||||||
第3週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
◎ | ◎ | ||||||
第4週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
◎ | ◎ | ||||||
第5週 | 29 | 30 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
◎ | ◎ | ||||||
第2週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
◎ | |||||||
第3週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
◎ | ◎ | ||||||
第4週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
◎ | |||||||
第5週 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
● |
◎・・・【夜間】外来は8:30〜20:00まで + 夜間対応
●・・・【休日+夜間】外来は8:30〜20:00まで + 夜間対応
・・・【当番医】外来は8:30〜20:00まで
※ 上記以外の日は、二本松病院、枡病院、枡記念病院と交代で行っております。
※ 毎月輪番日は変ります。